Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| psstr:radweg_3 [2009-06-26 11:41] – administrator | psstr:radweg_3 [2009-12-10 07:37] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| {{ 05_pirmasenserstr.jpg | Hindernislauf }} | {{ 05_pirmasenserstr.jpg | Hindernislauf }} | ||
| - | |||
| - | {{ 06_pirmasenserstr.jpg | Noch mehr Hindernisse }} | ||
| Radweg und Fußgängerweg sind farblich getrennt: rotes Pflaster markiert den Radweg, graues Pflaster den Fußgängerweg. | Radweg und Fußgängerweg sind farblich getrennt: rotes Pflaster markiert den Radweg, graues Pflaster den Fußgängerweg. | ||
| - | Wenn sich hier ein Fußgänger korrekt verhalten will, muss er die Treppenstufen überwinden, | + | Wenn sich hier ein Fußgänger korrekt verhalten will, muss er die Treppenstufen überwinden, |
| + | |||
| + | {{ 06_pirmasenserstr.jpg | Noch mehr Hindernisse }} | ||
| + | |||
| + | Außerdem muss er sich zwischen Häuserwänden und Laternenmasten hindurch | ||
| - | [[Radweg 4|Nächstes Bild]] | + | [[Radweg 4|Weiter]] |
| - | ---- | + | |
| - | [[Start]] | + | |
| - | [[: | ||
