Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| psstr:radweg_3 [2009-06-26 11:38] – angelegt administrator | psstr:radweg_3 [2009-12-10 07:37] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zweibrücken, | ====== Zweibrücken, | ||
| - | {{05_pirmasenserstr.jpg | Hindernislauf}} | + | {{ 05_pirmasenserstr.jpg | Hindernislauf }} |
| - | + | ||
| - | {{06_pirmasenserstr.jpg | Noch mehr Hindernisse}} | + | |
| Radweg und Fußgängerweg sind farblich getrennt: rotes Pflaster markiert den Radweg, graues Pflaster den Fußgängerweg. | Radweg und Fußgängerweg sind farblich getrennt: rotes Pflaster markiert den Radweg, graues Pflaster den Fußgängerweg. | ||
| - | Wenn sich hier ein Fußgänger korrekt verhalten will, muss er die Treppenstufen überwinden, | + | Wenn sich hier ein Fußgänger korrekt verhalten will, muss er die Treppenstufen überwinden, |
| + | |||
| + | {{ 06_pirmasenserstr.jpg | Noch mehr Hindernisse }} | ||
| + | |||
| + | Außerdem muss er sich zwischen Häuserwänden und Laternenmasten hindurch | ||
| - | [[Radweg 4|Nächstes Bild]] | + | [[Radweg 4|Weiter]] |
| - | ---- | + | |
| - | [[Start]] | + | |
| - | [[: | ||
