Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| meerwiesertalweg:start [2015-08-29 21:21] – [Meerwiesertalweg-Challenge] administrator | meerwiesertalweg:start [2016-05-23 07:33] (aktuell) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| ===== Meerwiesertalweg-Challenge ===== | ===== Meerwiesertalweg-Challenge ===== | ||
| + | {{: | ||
| Die Meerwiesertalweg-Challenge ist eine direkte Aktion, bei der alle Verkehrsteilnehmer mitmachen können, die gelegentlich oder regelmäßig auf dem Meerwiesertalweg in Saarbrücken unterwegs sind.\\ | Die Meerwiesertalweg-Challenge ist eine direkte Aktion, bei der alle Verkehrsteilnehmer mitmachen können, die gelegentlich oder regelmäßig auf dem Meerwiesertalweg in Saarbrücken unterwegs sind.\\ | ||
| Sie soll den Radverkehr mehr ins Bewusstsein rücken und mit dem Druck der Straße mehr Rechte für Radfahrer und vor allem eine bessere Infrastruktur und mehr Platz einfordern. | Sie soll den Radverkehr mehr ins Bewusstsein rücken und mit dem Druck der Straße mehr Rechte für Radfahrer und vor allem eine bessere Infrastruktur und mehr Platz einfordern. | ||
| Zeile 156: | Zeile 157: | ||
| Die erste Meerwiesertalweg-Challenge läuft vom 7. bis 11. September. Wer mitmachen möchte, darf sich gern bei der Veranstaltung anmelden, bei Facebook: [[https:// | Die erste Meerwiesertalweg-Challenge läuft vom 7. bis 11. September. Wer mitmachen möchte, darf sich gern bei der Veranstaltung anmelden, bei Facebook: [[https:// | ||
| + | Weiter zur Auswertung der [[meerwiesertalweg: | ||
| + | |||
| + | ===== Der Meerwiesertalweg in der Saarbrücker Zeitung ===== | ||
| + | |||
| + | Am 17. Oktober 2015 brachte die Saarbrücker Zeitung einen Artikel zur problematischen Situation für Radfahrer im Meerwiesertalweg: | ||
| + | http:// | ||
| {{socialshareprivacy2}} | {{socialshareprivacy2}} | ||
